Sezon w Gorzowie rozpoczął się od problemów technicznych z maszyną startową. Gorzowianie szybko jednak uporali się z awarią. Pierwsza seria startów należała do gości, którzy wypracowali dwupunktowe prowadzenie — 11:13. W czwartym biegu doszło do upadku Oskara Hurysza. Żużlowiec na szczęście wstał o własnych siłach, ale został wykluczony z powtórki.
W drugiej części spotkania z minimalnej przewagi nadal mogli cieszyć się podopieczni Grzegorza Walaska 20:22. Trzecia część to wymiana ciosów. Do nietypowej sytuacji doszło w dziewiątym wyścigu. Na pierwszym łuku, na skutek kontaktu z Jackiem Holderem, odpadły części z motocykla Kubery. Sędzia postanowił go wykluczyć, ale kolejną szansę otrzymał Kacper Witrykus.
Trzecia seria zakończyła się wynikiem 29:31. Przed biegami nominowanymi na tablicy widniał wynik 38:40. W biegu 14 podopieczni Piotra Palucha wygrali podwójnie. Najlepiej spod taśmy wyszedł Hurysz, ale nie wytrzymał naporu zawodników Stali. Najpierw wyprzedził go Jabłoński, a okrążenie później Pollestad.
Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 48:42.
WYNIKI:
Gezet Stal Gorzów - 48 pkt.
9. Jack Holder - 9 (0,3,3,3)
10. Adam Bednar - 5+2 (0,2*,2*,1)
11. Paweł Przedpełski - 9 (2,1,1,2,3)
12. Mathias Pollestad - 6+3 (2*,0,0,2*,2*)
13. Anders Thomsen - 9 (3,3,3,-)
14. Oskar Paluch - 6+1 (2,2,0,0,2*)
15. Hubert Jabłoński - 4+1 (0,0,1*,3)
Stelmet Falubaz Zielona Góra - 42 pkt.
1. Dominik Kubera - 3 (1,2,w,-)
2. Michał Curzytek - nie startował
3. Przemysław Pawlicki - 9+2 (3,3,1*,2*)
4. Andrzej Lebiediew - 7+1 (3,2*,2,-)
5. Leon Madsen - 8 (1,1,3,3)
6. Oskar Hurysz - 7+1 (3,-,2*,1,1)
7. Mitchell McDiarmid - 1 (1,0,0,0)
8. Damian Ratajczak - 6+1 (0,1*,1,3,1)
17. Kacper Witrykus - 1 (1,0,0,0)
Bieg po biegu:
1. (60,31) Pawlicki, Przedpełski, Kubera, Holder - 2:4 - (2:4)
2. (60,62) Hurysz, Paluch, McDiarmid, Jabłoński - 2:4 - (4:8)
3. (59,18) Thomsen, Pollestad, Madsen, Ratajczak - 5:1 - (9:9)
4. (60,66) Lebiediew, Paluch, Witrykus, Bednar - 2:4 - (11:13)
5. (60,18) Pawlicki, Lebiediew, Przedpełski, Pollestad - 1:5 - (12:18)
6. (60,23) Thomsen, Kubera, Ratajczak, Jabłoński - 3:3 - (15:21)
7. (60,44) Holder, Bednar, Madsen, McDiarmid - 5:1 - (20:22)
8. (59,46) Thomsen, Lebiediew, Pawlicki, Paluch - 3:3 - (23:25)
9. (59,56) Holder, Bednar, Ratajczak, Witrykus - 5:1 - (28:26)
10. (61,12) Madsen, Hurysz, Przedpełski, Pollestad - 1:5 - (29:31)
11. (59,94) Holder, Pollestad, Hurysz, Witrykus - 5:1 - (34:32)
12. (61,49) Ratajczak, Przedpełski, Jabłoński, McDiarmid - 3:3 - (37:35)
13. (60,78) Madsen, Pawlicki, Bednar, Paluch - 1:5 - (38:40)
14. (61,11) Jabłoński, Pollestad, Hurysz, Witrykus - 5:1 - (43:41)
15. (61,19) Przedpełski, Paluch, Ratajczak, McDiarmid - 5:1 - (48:42)
wyniki WP.SportoweFakty.pl














Napisz komentarz
Komentarze