WYNIKI
Marcel Zwierzyński (3,3,3,3) 12+3 [Wawrów]
Michał Głębocki (3,3,3,3) 12+2 [Wawrów]
Marcel Czyżniejewski (W,2,3,3) 8+1 [Zielona Góra]
4. Szymon Kazaniecki (3,3,2,3) 11+0 [Toruń]
5. Oliwier Szymczak (1,3,3,1) 8 [Wawrów]
6. Emilian Różecki (1,2,3,2) 8 [Wawrów]
7. Nikodem Przedpełski (2,3,1,1) 7 [Toruń]
8. Alan Kielan (2,2,2,1) 7 [Częstochowa]
9. Piotr Romański (2,2,W,2) 6 [Rybnik]
10. Dominik Biernat (2,1,2,1) 6 [Wrocław]
11. Adam Syguda (3,D,U,2) 5 [Częstochowa]
12. Igor Szurobura (1,1,W,3) 5 [Lublin]
13. Bruno Cieśla (3,W,1,1) 5 [Leszno]
14. Ignacy Werstler (0,1,2,2) 5 [Zielona Góra]
15. Marcel Dąbrowski (1,1,2,0) 4 [Lublin]
16. Patryk Balina (1,2,1,0) 4 [Grudziądz]
17. Tymon Kończyło (2,0,W,0) 2 [Wrocław]
18. Nathan Migdalczyk (W,0,U,2) 2 [Leszno]
19. Filip Mieszała (0,1,1,0) 2 [Rybnik]
20. Kajetan Kurnik (W,0,1,0) 1 [Grudziądz]
21. Kajetan Jarosiewicz (-,-,-,-) NS [Zielona Góra]
Napisz komentarz
Komentarze